|
Мосты, передний мост УралМосты, передний мост Урал - запчасти для автомобилей Урал. Для просмотра подробного описания, а также место установки на автомобиле Урал, нажмите на интересующую вас деталь.
Фото | Номер, наименование | Пр-во | Цена | B заказ |
 | 5557Х-2303072 Вилка наружная полуоси н/о | 3, 26 | 4920,00 |
|
 | 375-2303072 Вилка наружной полуоси (старого образца) | 3, 02 | 2050,00 |
|
 | 375-2303072-Б Вилка наружной полуоси | 3, 02 | 4080,00 |
|
 | 5557-2303072 Вилка наружной полуоси (нового образца) | 3, 26 | 2200,00 |
|
 | 375-2304082 Втулка разжимная крышки поворотного кулака | 0, 01 | 32,00 |
|
 | 5557-2304082 Втулка разжимная крышки поворотного кулака | 0, 02 | 37,00 |
|
 | 375-2304088 Втулка цапфы | 0, 18 | 780,00 |
|
 | 375-2304088-А Втулка цапфы (Аналог) | 0, 18 | 500,00 |
|
 | 375-2301036 Втулка шаровой опоры | 0, 16 | 492,00 |
|
 | 375-2301036-А Втулка шаровой опоры (Аналог) | 0, 16 | 405,00 |
|
 | 4320-3103000У Гайка подшипника ступицы универсальная (375-3103000) | 1, 26 | 520,00 |
|
 | 4320Ф-3103000 К-т гаек подшипника (ступицы) колеса (2шайбы, 2 гайки) | 2, 2 | 2088,00 |
|
 | У5557-2303075 Диск шарнира переднего моста УПАКОВАННЫЙ (3 шт) | 6, 21 | 5040,00 |
|
 | 375-2303075 Диск шарнира переднего моста | 1, 57 | 1320,00 |
|
 | 375-2303075-А Диск шарнира переднего моста (Аналог) | 1, 57 | 350,00 |
|
 | 5557-2303075 Диск шарнира переднего моста нового образца | 2, 07 | 1740,00 |
|
 | 5557-2303075-А Диск шарнира переднего моста нового образца (Аналог) | 2, 07 | 420,00 |
|
 | 55571-2401010-10 Картер заднего и среднего моста с БМКД (15 отв.) | 238,00 | 68400,00 |
|
 | 4320БУ-2401010 Картер заднего моста | 240,00 | 79800,00 |
|
 | 55571Х-2401007 Картер заднего моста | 203,00 | 68400,00 |
|
 | 55571-2401010-20 Картер заднего моста а/м 6х6 и 8х8 с 2012 г.в. | 235,00 | 68400,00 |
|
 | 4320Х-2401010 Картер заднего моста в сборе | 235,00 | 36000,00 |
|
 | 4320БУ-2401010-10 Картер заднего моста для а/м 4х4 с БМКД и пневмотормозами | 240,00 | 79800,00 |
|
 | 4320БУ-2401010-30 Картер заднего моста для а/м 6х6 и 8х8 с БМКД и пневмотормозами | 240,00 | 87780,00 |
|
 | 4320БУ-2401010-20 Картер заднего моста для а/м 6х6 и 8х8 с пневмотормозами | 240,00 | 79800,00 |
|
 | 43206-2401010-20 Картер заднего моста на Урал двухмостовый 4х4 (без БМКД) | 240,00 | 74100,00 |
|
 | 43206-2401010-10 Картер заднего моста с БМКД (Урал-43206, 4х4) а/м до 2012 г.в. | | 74100,00 |
|
 | 43206-2401010-30 Картер заднего моста с БМКД (Урал-43206, 4х4) а/м с 2012 г.в.(пневмотормоза) | | 74100,00 |
|
 | 375-2401010 Картер заднего/среднего моста (на 13 отв.) | | 10000,00 |
|
 | 55571-2401010 Картер заднего/среднего моста (на 15 отв. усиленный) | | 68400,00 |
|
 | 5323Х-2301008 Картер первого переднего моста УРАЛ 5323 | | 68400,00 |
|
 | 5323Х-2301010 Картер переднего второго моста Урал 5323 | | 68400,00 |
|
 | 5557-2301010 Картер переднего моста (15 отв.) АЗ УРАЛ | | 68400,00 |
|
 | 375-2301010-20 Картер переднего моста (на 13 отв.) | | 7000,00 |
|
 | 4320Х-2301012 Картер переднего моста (на 15 отв. усиленный) | | 68400,00 |
|
 | 375-2401065 Колпак защитный резьбы цапфы | | 36,00 |
|
 | 5557-2304067 Кольцо дистанционное | | 456,00 |
|
 | 4320-2402023 Кольцо муфты БМКД | | 324,00 |
|
 | 375-3124013 Кольцо распорное | | 68,00 |
|
 | 375-2304095-Б Кольцо распорное | | 228,00 |
|
 | 375-2304085-02 Кольцо сальника цапфы (АИ-2304085) | | 450,00 |
|
 | 375-2303067-А Кольцо стопорное | | 64,00 |
|
 | 5557-2304071 Кольцо стопорное подшипника поворотного кулака | | 30,00 |
|
 | 55571-2304096 Кольцо уплотнительное в сборе 375-2304096 | | 342,00 |
|
 | 4320-3103001 Комплект гаек подшипника (ступицы) колеса (2шайбы, 2 гайки) 4320-3103000 | | 630,00 |
|
 | 4320-2502008 Комплект для установки редуктора | | 2040,00 |
|
 | 4320-2300001 Комплект паронитовых прокладок на передний мост (4 наим.) | | 120,00 |
|
 | 375-3103081-Г Контргайка подшипников колеса | | 534,00 |
|
 | 375-3103076 Контргайка подшипников колеса в сборе (с бобышкой) | | 250,00 |
|
 | 532301-2304027 Корпус поворотного кулака левый | | 5400,00 |
|
 | 6361-2304031 Корпус поворотного кулака левый н/о | | 9120,00 |
|
 | 532301-2304026 Корпус поворотного кулака правый | | 5400,00 |
|
 | 6361-2304030 Корпус поворотного кулака правый н/о | | 9120,00 |
|
 | 4320ЯХ-2411275 Кронштейн с краном БМКД | | 2 514.73 |
|
 | 55571-2304037-02 Крышка верхняя правого поворотного кулака | | 1560,00 |
|
 | 4320-2502050-12 КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДШИПНИКА | | 1680,00 |
|
 | 55571-2304033 Крышка поворотного кулака нижняя | | 768,00 |
|
 | 55571-2304097 Крышка уплотнителей шаровой опоры, поворотного кулака | | 336,00 |
|
 | 55571-2304051 Кулак поворотный для з/ч | | 38400,00 |
|
 | 55571-2304050 Кулак поворотный для з/ч | | 34800,00 |
|
 | 4420БМ-2304011 Кулак поворотный левый в сборе УРАЛ Next | | 36000,00 |
|
 | 4320-2304011 Кулак поворотный левый | | 7700,00 |
|
 | 5557-2304011 Кулак поворотный левый усиленный | | 15000,00 |
|
 | 6361-2304011 Кулак поворотный левый усиленный | | 37560,00 |
|
 | 55571-2304011-11 Кулак поворотный левый усиленный н/о | | 35400,00 |
|
 | 532301-2324011 Кулак поворотный левый, переднего второго моста (Урал-5323) | | 37800,00 |
|
 | 532301-2304011 Кулак поворотный левый, переднего первого моста (Урал-5323) | | 34800,00 |
|
 | 4320-2304010 Кулак поворотный правый | | 5700,00 |
|
 | 5557-2304010 Кулак поворотный правый усиленный | | 15000,00 |
|
 | 6361-2304010 Кулак поворотный правый усиленный | | 37560,00 |
|
 | 55571-2304010-11 Кулак поворотный правый усиленный н/о | | 34800,00 |
|
 | 532301-2324010 Кулак поворотный правый, переднего второго моста (Урал-5323) | | 37800,00 |
|
 | 532301-2304010 Кулак поворотный правый, переднего первого моста (Урал-5323) | | 34800,00 |
|
 | У5557-2303074 КУЛАК ШАРНИРА (2 шт.) | | 3792,00 |
|
 | 5557-2303074 Кулак шарнира переднего моста | | 1944,00 |
|
 | 375-2303074-Б Кулак шарнира переднего моста | | 1680,00 |
|
 | 5557-2303074-А Кулак шарнира переднего моста (АНАЛОГ) | | 850,00 |
|
 | 375-2303074-А Кулак шарнира переднего моста (АНАЛОГ) | | 740,00 |
|
 | 4320-2409020 Механизм включения БМКД в сборе | | 5280,00 |
|
 | 53236Х-2320010-01 Мост 2-ой передний (i=8, 05) АЗ УРАЛ | | 324900,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-10 Мост задний в сборе | | 256500,00 |
|
 | 43206Ф-2400010-02 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 4320Ф-2400010-13 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 43206Х-2400010-12 Мост задний в сборе | | 216600,00 |
|
 | 43206Х-2400010-04 Мост задний в сборе | | 205200,00 |
|
 | 43206Ф-2400010-04 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 4320Ф-2400010-16 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 43206Х-2400010-13 Мост задний в сборе | | 216600,00 |
|
 | 4320Ф-2400010-16 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 4320-2400010-30 Мост задний в сборе | | 199500,00 |
|
 | 43206Х-2400010 Мост задний в сборе | | 205200,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-41 Мост задний в сборе | | 256500,00 |
|
 | 43206Х-2400010-09 Мост задний в сборе | | 205200,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-50 Мост задний в сборе | | 293247,00 |
|
 | 43206Х-2400010-11 Мост задний в сборе | | 205200,00 |
|
 | 532362-2400010 Мост задний в сборе | | 238528,00 |
|
 | 43206Х-2400010-15 Мост задний в сборе | | 201780,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-31 Мост задний в сборе | | 262200,00 |
|
 | 43206-2400010 Мост задний в сборе | | 205200,00 |
|
 | 4320-2400010-20 Мост задний в сборе | | 199500,00 |
|
 | 43206Ф-2400010-03 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-02 Мост задний в сборе | | 267900,00 |
|
 | 4320БУ-2400010 Мост задний в сборе | | 256500,00 |
|
 | 5557-2400010-13 Мост задний в сборе | | 243063,00 |
|
 | 4320Ф-2400010-14 Мост задний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-01 Мост задний в сборе | | 256500,00 |
|
 | 4320ЯХ-2400010 Мост задний в сборе i=6, 77 4320Ф-2400010-04 | | 205200,00 |
|
 | 4320Я-2400010-10 Мост задний в сборе i=6.7 с БМКД | | 228000,00 |
|
 | 5557-2400010-20 Мост задний в сборе в сборе ( i =8, 05, БМКД) | | 199500,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-30 Мост задний в сборе в сборе ( i=7, 49 , с АБС и БМКД, фланец с торцевыми шлицами, пневмотормоза) | | 267900,00 |
|
 | 5557-2400010-10 Мост задний в сборе в сборе (15 отв., 48 зуб., i =8, 05) | | 199500,00 |
|
 | 4320БУ-2400010-20 Мост задний в сборе в сборе (i =7, 49, 49 зуб., с АБС, дифференциал на 12 отв., фланец с торцевыми шлицами, пневмотормоза) | | 256500,00 |
|
 | 4320-2400010-10 Мост задний в сборе в сборе 13 отв. 47 зуб. | | 65000,00 |
|
 | 375-2400010-10 Мост задний в сборе в сборе 13 отв. 49 зуб. | | 56000,00 |
|
 | 4320Я-2400010 Мост задний в сборе в сборе 15 отв. 46 зуб | | 228000,00 |
|
 | 4320-2400010-15 Мост задний в сборе в сборе 15 отв. 47 зуб. | | 109000,00 |
|
 | 4320Х-2400010 Мост задний в сборе в сборе 15 отв. 47 зуб. | | 210900,00 |
|
 | 5557-2400010-15 Мост задний в сборе в сборе 15 отв. 48 зуб. | | 77000,00 |
|
 | 4320Х-2400010-02 Мост задний в сборе в сборе c БМКД ( i =7, 49) | | 213180,00 |
|
 | 6370К-2400010 Мост задний в сборе В СБОРЕ С КРОНШТЕЙНАМИ ПОДВЕСКИ | | 461700,00 |
|
 | 4320ЯХ-2400010-01 Мост задний в сборе с АБС i=6, 77 4320Ф-2400010-05 | | 180000,00 |
|
 | 4320Б5-2400010 Мост задний в сборе с АБС в сборе | | 225720,00 |
|
 | 4320Х-2400010-01 Мост задний в сборе с АБС в сборе 15 отв. 47 зуб. | | 213180,00 |
|
 | 43206Х-2400010-10 Мост задний в сборе С БМКД | | 205200,00 |
|
 | 4320БУ-2300010 Мост передний в сборе | | 422872,00 |
|
 | 4320Х-2300010-05 Мост передний в сборе | | 329460,00 |
|
 | 4320Ф-2300010-08 Мост передний в сборе | | 330600,00 |
|
 | 4320Я-2300010-04 Мост передний в сборе | | 313500,00 |
|
 | 4320Я-2300010-03 Мост передний в сборе | | 307800,00 |
|
 | 5557-2300010-25 Мост передний в сборе | | 374768,00 |
|
 | 4320-2300012 Мост передний в сборе | | 269040,00 |
|
 | 5423Ф-2300010-10 Мост передний в сборе | | 383222,00 |
|
 | 4320ЯХ-2300010-01 Мост передний в сборе ( i= 7, 49, 49 зуб., с АБС, дифференциал с 12 отв., фланец с торцевыми шлицами (а/м с пневмотормозами) | | 313500,00 |
|
 | 4320БУ-2300010-41 Мост передний в сборе ( i=7, 32 без подкачки) | | 364800,00 |
|
 | 4320БУ-2300010-10 Мост передний в сборе ( i=7, 32 с АБС ) | | 370500,00 |
|
 | 43202-2300010-24 Мост передний в сборе ( i=7, 32) | | 305520,00 |
|
 | 4320-2300010-25 Мост передний в сборе (48 зуб., 15 отв., i = 6, 77) | | 310080,00 |
|
 | 4320-2300010-24 Мост передний в сборе (к-т для запчас) | | 305520,00 |
|
 | 4320ЯХ-2300010 Мост передний в сборе i= 6, 77 с АБС | | 313500,00 |
|
 | 4320Х-2300012-10 Мост передний в сборе i= 6, 77 с АБС, дифференциал с 12 отв., фланец без торцевых шлицев, пневмотормоза | | 263435,00 |
|
 | 4320БУ-2300010-21 Мост передний в сборе i= 6, 77 с АБС, дифференциал с 12 отв., фланец с торцевыми шлицами | | 364800,00 |
|
 | 4320Б5-2300010 Мост передний в сборе i= 6, 77 с АБС, дифференциал с 12 отв., фланец с торцевыми шлицами (а/м с пневмотормозами), левый ПК под РМ RBL | | 336300,00 |
|
 | 4420БМ-2300010 Мост передний в сборе i= 7, 49 с АБС, дифференциал с 12 отв., фланец гладкий (а/м с пневмотормозами) | | 383095,00 |
|
 | 4420БМ-2300010-30 Мост передний в сборе БЕЗ АБС ФЛАНЕЦ С ТОРЦ ШЛИЦ | | 417344,00 |
|
 | 5557-2300010-24 Мост передний в сборе в сборе (15 отв., 48 зуб., i =8, 05) | | 306660,00 |
|
 | 4420БМ-2300010-10 Мост передний в сборе в сборе (i=7, 49 с АБС, дифференциал 12 отв., фланец с торцевыми шлицами (пневмотормоза), левый ПК под рул.механизм RBL) | | 397000,00 |
|
 | 4320-2300010-02 Мост передний в сборе в сборе 13 отв. 47 зуб. | | 72000,00 |
|
 | 5557-2300010-02 Мост передний в сборе в сборе 13 отв. 48 зуб. | | 72000,00 |
|
 | 375-2300010 Мост передний в сборе в сборе 13 отв. 49 зуб. | | 70500,00 |
|
 | 4320-2300010-01 Мост передний в сборе в сборе 15 отв. 47 зуб. | | 150000,00 |
|
 | 5557-2300010-01 Мост передний в сборе в сборе 15 отв. 48 зуб. | | 115000,00 |
|
 | 4320Х-2300010-01 Мост передний в сборе в сборе 15 отв. 49 зуб. | | 328320,00 |
|
 | 4320Х-2300010 Мост передний в сборе в сборе 15 отв. 49 зуб. | | 323760,00 |
|
 | 6370К-2300010 Мост передний в сборе В СБОРЕ С КРОНШТЕЙНАМИ ПОДВЕСКИ | | 855000,00 |
|
 | 532362-2320010 Мост передний в сборе ВТОРОЙ | | 399000,00 |
|
 | 5423Х-2320010-11 Мост передний в сборе ВТОРОЙ | | 330600,00 |
|
 | 532301-2320010 Мост передний в сборе второй i=7, 32 (Урал 5323) | | 313500,00 |
|
 | 532362-2300010 Мост передний в сборе ПЕРВЫЙ | | 399000,00 |
|
 | 5423Х-2300010-11 Мост передний в сборе ПЕРВЫЙ | | 330600,00 |
|
 | 532301-2300010 Мост передний в сборе первый i=7, 32 (Урал 5323) | | 319200,00 |
|
 | 53236Х-2300010-01 Мост передний в сборе первый в сборе (i=8, 05) | | 324900,00 |
|
 | 4320Ф-2500010-11 Мост средний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 532362-2500010 Мост средний в сборе | | 250800,00 |
|
 | 4320БУ-2500010-50 Мост средний в сборе | | 298609,00 |
|
 | 4320ЯХ-2500010 Мост средний в сборе | | 210900,00 |
|
 | 4320Х-2500010-07 Мост средний в сборе | | 218880,00 |
|
 | 4320Х-2500010 Мост средний в сборе | | 216600,00 |
|
 | 4320-2500010-30 Мост средний в сборе | | 204060,00 |
|
 | 4320БУ-2500010-31 Мост средний в сборе | | 262200,00 |
|
 | 4320Ф-2500010-10 Мост средний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 4320Я-2500010 Мост средний в сборе | | 228000,00 |
|
 | 43202-2500010-20 Мост средний в сборе ( i=7, 32 без подкачки) | | 199500,00 |
|
 | 5557-2500010-30 Мост средний в сборе (48 зуб., 15 отв., i =8, 05, фланец с торцевыми шлицами) | | 199500,00 |
|
 | 4320БУ-2500010 Мост средний в сборе в сборе ( i = 7, 32 ) | | 267900,00 |
|
 | 4320БУ-2500010-30 Мост средний в сборе в сборе ( i =7, 49, БМКД) | | 273600,00 |
|
 | 4320-2500010-20 Мост средний в сборе в сборе ( i =8, 05, БМКД) | | 201780,00 |
|
 | 4320Х-2500010-02 Мост средний в сборе в сборе (15 отв., 48 зуб., i = 8, 05) | | 217740,00 |
|
 | 5557-2500010-20 Мост средний в сборе в сборе (i=7.49, 49 зуб., дифференциал на 12 отв., с2 фланца с торцевыми шлицами, пневмотормоза) | | 199500,00 |
|
 | 5557-2500010-10 Мост средний в сборе в сборе (торцевые шлицы, i=6, 7) АЗ Урал | | 199500,00 |
|
 | 4320БУ-2500010-20 Мост средний в сборе в сборе (торцевые шлицы, i=7, 32) АЗ Урал | | 273600,00 |
|
 | 4320ЯХ-2500010-10 Мост средний в сборе в сборе 13 отв. 47 зуб. | | 155000,00 |
|
 | 4320-2500010-40 Мост средний в сборе в сборе 13 отв. 49 зуб. | | 169650,00 |
|
 | 4320-2500010-10 Мост средний в сборе в сборе 15 отв. 47 зуб. | | 66000,00 |
|
 | 375-2500010-10 Мост средний в сборе в сборе 15 отв. 48 зуб. | | 56000,00 |
|
 | 4320-2500010-15 Мост средний в сборе в сборе 15 отв. 49 зуб. | | 77000,00 |
|
 | 5557-2500010-15 Мост средний в сборе в сборе 15 отв. 49 зуб. | | 77000,00 |
|
 | 4320Х-2500010-01 Мост средний в сборе в сборе i= 6, 77, дифференциал на 12 отв., 2 фланца с торцевыми шлицами, пневмотормоза | | 120000,00 |
|
 | 4320Х-2500010-40 Мост средний в сборе в сборе i= 7, 49 с БМКД, дифференциал на 12 отв., 2 фланца с торцевыми шлицами, пневмотормоза | | 216600,00 |
|
 | 4320ЯХ-2500010-21 Мост средний в сборе в сборе с БМКД (торцевые шлицы, i=6, 7) | | 166000,00 |
|
 | 6370К-2500010 Мост средний в сборе В СБОРЕ С КРОНШТЕЙНАМИ ПОДВЕСКИ | | 495900,00 |
|
 | 4320Х-2500010-41 Мост средний в сборе с БМКД (15 отв., 47 зуб.i=7, 32) АЗ Урал фланец с торц. шлицами | | 215460,00 |
|
 | 5557Х-2500010-21 Мост средний в сборе с БМКД (48 зуб., 15 отв., i =8, 05, фланец с торцевыми шлицами) | | 170000,00 |
|
 | 4320Я-2500010-10 Мост средний в сборе с БМКД i=6.7 | | 228000,00 |
|
 | 4320Б5-2500010-10 Мост средний в сборе i= 6, 77 с БМКД, дифференциал на 12 отв., 2 фланца с торцевыми шлицами | | 177516,00 |
|
 | 4320Б5-2500010 Мост средний в сборе i= 6, 77 с БМКД, дифференциал на 12 отв., 2 фланца с торцевыми шлицами, пневмотормоза | | 233700,00 |
|
 | 4320Ф-2500010-13 Мост средний в сборе i= 6, 77, дифференциал на 12 отв., 2 фланца с торцевыми шлицами | | 228000,00 |
|
 | 4320БУ-2500010-41 Мост средний в сборе i= 7, 49, 2 фланца с торцевыми шлицами, площадка буфера под буфер КамАЗ | | 273600,00 |
|
 | 4320БУ-2500010-10 Мост средний в сборе i= 7, 49, дифференциал на 12 отв., 1 фланец с торцевыми шлицами, пневмотормоза | | 273600,00 |
|
 | 375-2303066 НАПРАВ.П/ОСИ | | 46,00 |
|
 | 375-4224020-01 Обойма сальника | | 110,00 |
|
 | 375-2304092-В Обойма сальника | | 288,00 |
|
 | 6361-2304013 Опора шаровая со шкворнями в сборе (12 крепёжных отверстий, ? 19 мм, высота шейки 85 мм.) | | 19200,00 |
|
 | 4320-2304013 Опора шаровая со шкворнями в сборе (8 крепёжных отверстий, ? 19 мм, высота шейки 55 мм.) | | 3900,00 |
|
 | 5557-2304013 Опора шаровая со шкворнями в сборе (8 крепёжных отверстий, ? 19 мм, высота шейки 70 мм.) | | 6700,00 |
|
 | 55571-2304013 Опора шаровая со шкворнями в сборе (8 крепёжных отверстий, ? 19 мм, высота шейки 85 мм.) | | 17760,00 |
|
 | 55571-2304013-А Опора шаровая со шкворнями (8 крепёжных отв., d=19 мм, высота шейки 85 мм.) | | 5600,00 |
|
 | 5557Х-2300012-10 Передний мост (комплект в з/ч) при i = 8, 05 | | 269100,00 |
|
 | 4320ЯХ-2411278 Пластина | | 58,00 |
|
 | 375-2303071 Полуось внутренняя левая (короткая) | | 6700,00 |
|
 | 375-2303068 Полуось внутренняя правая (длинная) | | 6700,00 |
|
 | 5557-2303069 Полуось внутренняя левая | | 12240,00 |
|
 | 5557-2303068 Полуось внутренняя правая | | 13680,00 |
|
 | 5557-2303071-10 Полуось внутренняя левая (короткая) (нового образца) | | 15240,00 |
|
 | 5557-2303071 Полуось внутренняя левая (короткая) (нового образца) (Аналог) | | 6100,00 |
|
 | 5557-2303070-10 Полуось внутренняя правая (длинная) (нового образца) | | 16560,00 |
|
 | 5557-2303070 Полуось внутренняя правая (длинная) (нового образца) (Аналог) | | 6150,00 |
|
 | 5323-2303071-01 Полуось внутренняя левая (Урал-5323) L=780 | | 20400,00 |
|
 | 5323-2303070-01 Полуось внутренняя правая (Урал-5323) | | 20400,00 |
|
 | 375-2403070-11 Полуось заднего моста | | 7980,00 |
|
 | 375-2403070 Полуось заднего моста (Аналог) | | 4200,00 |
|
 | 4320-2403070 Полуось задняя (длинный шлиц, для мостов с БМКД) | | 8640,00 |
|
 | 4320-2403070-А Полуось задняя (длинный шлиц, для мостов с БМКД) (Аналог) | | 4350,00 |
|
 | 5557-2303065 Полуось переднего моста, наружная | | 4272,00 |
|
 | 5557-2303065-01 Полуось переднего моста, наружная (АНАЛОГ) | | 2150,00 |
|
 | 375-2303065-10 Полуось передняя наружная | | 2050,00 |
|
 | 375-2304098 Прокладка корпуса поворотного кулака (паронит) | | 30,00 |
|
 | 375-3103019-Б Прокладка крышки ступицы | | 20,00 |
|
 | 55571-2304076 Прокладка регулировочная (0, 2мм), рычага поворотного кулака 6 отв. | | 16,00 |
|
 | 375-2301055 Прокладка шаровой опоры (8 отв.) | | 16,00 |
|
 | 4320-2402057 ПРУЖИНА | | 80,00 |
|
 | 375-2304009 Ремкомплект поворотного кулака (55571-2304092/95/97) | | 835,00 |
|
 | 04-12-211 Ремкомплект прокладок переднего моста УРАЛ (14 отв., 4 наим.)(паронит) ПРОФ/Подложка | | 170,00 |
|
 | 04-07-211 Ремкомплект прокладок переднего моста УРАЛ (8 отв., 4 наим.)(картон, паронит) ПРОФ/Подложка | | 180,00 |
|
 | 532301-2324100 РЫЧАГ КУЛАКА | | 4200,00 |
|
 | 4420БМ-2304100 Рычаг поворотного кулака | | 3360,00 |
|
 | 4320-2304100 Рычаг поворотного кулака (на 2 отверстия) под простой палец М18 | | 3500,00 |
|
 | 6361-2304100 Рычаг поворотного кулака (на 2 отверстия, Кобра) под усиленный палец М22 | | 5100,00 |
|
 | 55571Д-2304102 РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА ПРАВЫЙ | | 6480,00 |
|
 | 532301-2304100 Рычаг поворотного кулака, переднего 1-го моста (Урал-5323, 4-х мостовый) | | 4800,00 |
|
 | 375-3124094 Угольник подвода воздуха (вворачивается в полуось) | | 186,00 |
|
 | У375-2303075 УПАКОВКА ДИСКА (3 шт) | | 3960,00 |
|
 | У375-2303074-Б УПАКОВКА КУЛАКА ШАРНИРА (2 шт) | | 3360,00 |
|
 | У375-2403055-20 УПАКОВКА САТЕЛЛИТА (4 шт) | | 2868,00 |
|
 | У375-2403050-20 УПАКОВКА ШЕСТЕРНИ (2 шт) | | 3456,00 |
|
 | 6361-2304080 ЦАПФА ПОВОРОТНАЯ | | 13200,00 |
|
 | 55571-2304084-01 ЦАПФА ПОВОРОТНАЯ | | 12720,00 |
|
 | 55571-2304080-10 Цапфа поворотная в сборе (12 крепежных отверстий, диаметром 16 мм.) | | 14400,00 |
|
 | 6361-2304080-01 Цапфа поворотная в сборе (12 крепежных отверстий, диаметром 17 мм.) | | 12840,00 |
|
 | 375-2304080-Д Цапфа поворотная в сборе (8 крепежных отверстий ? 15 мм.) | | 12000,00 |
|
 | 4320-2304080-Д Цапфа поворотная в сборе (8 крепежных отверстий ? 15 мм.) 375-2304057 | | 3400,00 |
|
 | 5557-2304080 Цапфа поворотная в сборе (8 крепежных отверстий ? 17 мм.) | | 3100,00 |
|
 | 375-2304080-01 Цапфа поворотная в сборе (8 отверстий, Д=14мм., а/м до 2003 г.) | | 10500,00 |
|
 | 6361-2304080-10 ЦАПФА ПОВОРОТНАЯ ПРАВАЯ | | 11200,00 |
|
 | 375-3103079-01 Шайба замочная подшипников колес (мясорубка) | | 152,00 |
|
 | 375-2304087 Шайба опорная | | 354,00 |
|
 | 375-2301037 Шайба полуоси упорная | | 294,00 |
|
 | 375-3103080-Б Шайба стопорная подшипников колес (загибочная) | | 44,00 |
|
 | 5557-2304073-10 Шайба шкворня | | 264,00 |
|
 | 333581-П29 Шпилька крепл. картера редуктора к мосту (М14*43) | | 26,00 |
|
 | 333675 Шпилька крепл. повор. кулака к картеру (М18*1, 5) | | 38,00 |
|
 | 339242 Шпилька крепл. рычага поворотного кулака (М16х1, 5х40) | | 32,00 |
|
 | 339377-П29 Шпилька крепл. цапфы к повор. кулаку (М14*1, 5) | | 26,00 |
|
 | 333681 Шпилька крепл. цапфы к повор. кулаку (М16*1, 5) | | 44,00 |
|
 | 375-2303074-75 ШРУС в сб. аналог | | 1950,00 |
|
 | 5557-2303074-75 ШРУС в сб. н/о | | 1950,00 |
|
 | 375-4225053-Б Штуцер подвода воздуха (на цапфе) | | 204,00 |
|
Чтобы подняться наверх страницы нажмите: наверх
Реализация запчастей для Уралов.
Предлагаем запчасти к Уралам 4320, 5557, 55571, 5323, 6370, Урал-Next и других модификаций. Наша компания находиться в городе Миассе,
Челябинской области, что позволяет максимально быстро поставлять оригинальные запасные части Урал от производителя.
Кроме того, развитое альтернативное производство запчастей позволяет предоставлять наиболее широкий ассортимент автозапчастей по привлекательным ценам. Мы продаем только качественные, проверенные, сертифицированные запасные части. Информация по организации доставки купленных запчастей доступна в разделе Доставка.
Конструктивные изменения в автомобилях Урал
На нашем сайте опубликована официальная информация по конструктивным изменениям автомобилей Урал, проведенным в рамках технической программы по модернизации всей выпускаемой продукции. Вы сможете ознакомиться с последними изменениями конструктивных элементов и запчастей, влияющими на улучшение потребительских свойств машины.
|
|