|
Двигатель Урал (комплектующие к ДВС ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236НЕ2)Двигатель Урал (комплектующие к ДВС ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236НЕ2) - запчасти для автомобилей Урал. Для просмотра подробного описания, а также место установки на автомобиле Урал, нажмите на интересующую вас деталь.
Фото | Номер, наименование | Пр-во | Цена | B заказ |
 | 236-1002012-Е Блок цилиндров (ЯМЗ-236М2, нового образца) | 265,00 | 94910,00 |
|
 | 238-1002012-Д Блок цилиндров (ЯМЗ-238М2 н/образца, унифицированный) | 397,00 | 124551,00 |
|
 | 238Н-1002012-И Блок цилиндров (ЯМЗ-238Д, ДЕ, БЕ, НД5 нового образца) | 385,00 | 102941,00 |
|
 | 656-1002012-31 Блок цилиндров (236НЕ2, БЕ2, 6562, 6563, общая ГБЦ) | 271,00 | 86274,00 |
|
 | 656-1002012-41 Блок цилиндров (Урал-63685, ЯМЗ-7601, раздельная ГБЦ) | 278,00 | 87254,00 |
|
 | 658-1002012-31 Блок цилиндров (ЯМЗ-7511, 238ДЕ2, 6582, общая ГБЦ) | 411,00 | 123850,00 |
|
 | 536.1002011-10 Блок цилиндров | 360,00 | 97058,00 |
|
 | 236-1003272 Болт крепления клапанной крышки | 0, 07 | 251,00 |
|
 | 7511-1005127 Болт крепления маховика (М16х1, 5х45) | 0, 07 | 142,00 |
|
 | 236-1004062-Б3 Болт крышки шатуна короткий | 0, 12 | 297,00 |
|
 | 236-1004063-Б2 Болт крышки шатуна длинный | 0, 14 | 568,00 |
|
 | 332716 Болт крепления насадка воздуховода (М10х1, 5х140) | 0, 01 | 29,00 |
|
 | 310228-П Болт сильфона (М10х48) | 0, 07 | 70,00 |
|
 | 236-1005009-Д2 Вал коленчатый в сборе (ЯМЗ-236М2) | 90, 9 | 78431,00 |
|
 | 236НЕ-1005009 Вал коленчатый в сборе (ЯМЗ-236НЕ2) | 91,00 | 78431,00 |
|
 | 238-1005009-Г2 Вал коленчатый в сборе (ЯМЗ-238М2) | 111, 65 | 96078,00 |
|
 | 238ДК-1005009-30 Вал коленчатый в сборе (ЯМЗ-7511, 238ДЕ2) | 117,00 | 92156,00 |
|
 | 236-1006015-Г3 Вал распределительный (ЯМЗ-236М2) | 6, 52 | 5261,00 |
|
 | 238-1006015-Г3 Вал распределительный (ЯМЗ-238М2, Г2-Г3) | 8, 51 | 6150,00 |
|
 | 7511-1006015 Вал распределительный | 9, 2 | 8337,00 |
|
 | 7601-1006015 Вал распределительный (ЯМЗ-236НЕ2, нов.образца) | 7, 4 | 8013,00 |
|
 | 236-1005125-В2 Венец (обод) маховика (132 зуба) | 7,00 | 5303,00 |
|
 | 236-1000102-В2 Вкладыши коренные Р0 (к-т) (236/НЕ) | 1, 36 | 2012,00 |
|
 | 236-1000102-В2 Р1 Вкладыши коренные Р1 (к-т) (236/НЕ) | 1, 36 | 2012,00 |
|
 | 236-1000102-В2 Р2 Вкладыши коренные Р2 (к-т) (236/НЕ) | 1, 36 | 2012,00 |
|
 | 236-1000102-В2 Р3 Вкладыши коренные Р3 (к-т) (236/НЕ) | 1, 36 | 2012,00 |
|
 | 238-1000102-В2 Вкладыши коренные Р0 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 56 | 1980,00 |
|
 | 238-1000102-В2 Р1 Вкладыши коренные Р1 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 56 | 1980,00 |
|
 | 238-1000102-В2 Р2 Вкладыши коренные Р2 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 56 | 1980,00 |
|
 | 238-1000102-В2 Р3 Вкладыши коренные Р3 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 56 | 1980,00 |
|
 | 236-1000104-В2 Вкладыши шатунные Р0 (к-т) (236/НЕ) | 1, 46 | 1980,00 |
|
 | 236-1000104-В2 Р1 Вкладыши шатунные Р1 (к-т) (236/НЕ) | 1, 46 | 1980,00 |
|
 | 236-1000104-В2 Р2 Вкладыши шатунные Р2 (к-т) (236/НЕ) | 1, 46 | 1980,00 |
|
 | 236-1000104-В2 Р3 Вкладыши шатунные Р3 (к-т) (236/НЕ) | 1, 46 | 1980,00 |
|
 | 238-1000104-В2 Вкладыши шатунные Р0 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 46 | 2518,00 |
|
 | 238-1000104-В2 Р1 Вкладыши шатунные Р1 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 46 | 2518,00 |
|
 | 238-1000104-В2 Р2 Вкладыши шатунные Р2 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 46 | 2518,00 |
|
 | 238-1000104-В2 Р3 Вкладыши шатунные Р3 (к-т) (238/8Н/7511) | 1, 46 | 2518,00 |
|
 | 4320Я3-1109112 Воздуховод верхний | 2, 8 | 2429,00 |
|
 | 4320Я3-1109110 Воздуховод нижний | 1, 62 | 2545,00 |
|
 | 4320Я3-1109114 Воздуховод левый (к турбокомпрессору) | 1, 57 | 1446,00 |
|
 | 4320Я3-1109116 Воздуховод правый (к насадку) | 1, 7 | 3212,00 |
|
 | 4320Я5-1109114 Воздуховод к охладителю наддувочного воздуха | 2, 14 | 2545,00 |
|
 | 4320Я5-1109110 Воздуховод от фильтра | 1, 9 | 1850,00 |
|
 | 4320Я8-1109112 Воздуховод верхний | 2, 3 | 4602,00 |
|
 | 4320Я8-1109110 Воздуховод разворотный | 3, 21 | 4586,00 |
|
 | 4320Б5-1109112-10 Воздуховод к ТКР | 1, 74 | 3817,00 |
|
 | 4320Б5-1109114 Воздуховод к охладителю наддувочного воздуха | 2, 36 | 2313,00 |
|
 | 4320Б5-1109110-10 Воздуховод от фильтра | 2, 7 | 3239,00 |
|
 | 238-1109012 Воздухоочиститель в сборе (кастрюля) дв.ЯМЗ-236, 238 | 8, 81 | 6176,00 |
|
 | 236-1007032-Б Втулка направляющая клапана | 0, 09 | 131,00 |
|
 | 236-1007246 Втулка оси толкателя клапана промежуточная | 0, 09 | 150,00 |
|
 | 236-1006037-А Втулка распределительного вала | 0, 36 | 191,00 |
|
 | 236-1006026-А Втулка распределительного вала передняя | 0, 45 | 225,00 |
|
 | 236-1004052-Б2 Втулка шатуна | 0, 2 | 137,00 |
|
 | 7511-1004052-21 Втулка шатуна | 0, 13 | 259,00 |
|
 | 311423-П5 Гайка головки блока (М16*1, 5) (ДВС ЯМЗ) | 0, 04 | 64,00 |
|
 | 236-1004005 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) (236/238) старого образца | 10, 7 | 3872,00 |
|
 | 236-1004005-Б Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) (ЯМЗ-236, 238, под блок нового образца) | 10, 7 | 3872,00 |
|
 | 236-1004006 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) (236/238) | 10, 7 | 4019,00 |
|
 | 238Б-1004006 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 7 | 4720,00 |
|
 | 238НБ-1004006 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 7 | 4720,00 |
|
 | 7511.1004006-01 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 7 | 4803,00 |
|
 | 7511.1004006-10 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 5 | 4803,00 |
|
 | 7511.1004006-40 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 5 | 4803,00 |
|
 | 7511.1004006-50 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 5 | 4803,00 |
|
 | 658.1004006 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 5 | 5098,00 |
|
 | 658.1004006-10 Гильза, поршень, палец, поршневые кольца, уплотнительные кольца (на 1 цилиндр) | 10, 5 | 5098,00 |
|
 | 236-1003013-Ж4 Головка блока цилиндров (ЯМЗ-236, без шпилек) | 47, 1 | 27450,00 |
|
 | 236Д-1003013-А Головка цилиндров в сборе (ЯМЗ-236НЕ, без шпилек, нов. образца) | 46,00 | 31179,00 |
|
 | 238-1003013-Ж3 Головка блока цилиндров ямз-238 (без шпилек) | 63, 72 | 35100,00 |
|
 | 7511-1003013-01 Головка блока цилиндров (раздельная ГБЦ) | 21, 75 | 16176,00 |
|
 | 5340.1003012-10 Головка блока цилиндров ЯМЗ-534 | 56, 7 | 46078,00 |
|
 | 236М2-4-1000190 Двигатель ямз (Урал) (без кпп и сцепления) | 890,00 | 435294,00 |
|
 | 236М2-4-1000020 Двигатель ямз (Урал) (с кпп) силовой агрегат | 890,00 | 490196,00 |
|
 | 238М2-6-1000192 Двигатель ямз (Урал) (без кпп и сцепления) | 1075,00 | 490196,00 |
|
 | 238М2-6-1000022 Двигатель ямз (Урал) (с кпп) силовой агрегат | 1075,00 | 0,00 |
|
 | 236НЕ2-3-1000189 Двигатель ямз (Урал) (без кпп и сцепления с электооборудованием) | 985,00 | 0,00 |
|
 | 236М2-1000190 Двигатель ямз (Урал) (без кпп и сцепления, капремонт, вал стандарт, гарантия 1год) | 890,00 | 0,00 |
|
 | 238М2-1000192 Двигатель ямз (Урал) (без кпп и сцепления, капремонт, вал стандарт, гарантия 1год) | 1075,00 | 0,00 |
|
 | 236НЕ2-1000189 Двигатель ямз (Урал) (без кпп и сцепления, капремонт, вал стандарт, гарантия 1год) | 985,00 | 0,00 |
|
 | 4320Я3-1109153 Держатель воздухопровода (дв.ЯМЗ-236НЕ2) | 2, 8 | 69,00 |
|
 | 313933-П Заглушка шатунной шейки коленвала | 0, 03 | 11,00 |
|
 | 236-1002404 Заглушка блока цилиндров | 0, 06 | 62,00 |
|
 | 238Н-1002402 Заглушка блока плоская | 0, 09 | 109,00 |
|
 | 313934-П Заглушка головки блока | 0, 07 | 100,00 |
|
 | 313992-П Заглушка головки блока | 0, 07 | 124,00 |
|
 | 43223-1108095 Зажим жилы троса | 0, 01 | 49,00 |
|
 | 236-1002311 Картер маховика | 39,00 | 8966,00 |
|
 | 658.1002311-20 Картер маховика | 38,00 | 10784,00 |
|
 | 7511.1002311-02 Картер маховика | 41,00 | 12549,00 |
|
 | 7601.1002311-05 Картер маховика | 41,00 | 12254,00 |
|
 | 236-1004002-А4 Комплект поршневых колец на 1 поршень (236/238) | 0, 25 | 784,00 |
|
 | 7511.1004002 Комплект поршневых колец на 1 поршень (236НЕ/7601/7511) | 0, 14 | 803,00 |
|
 | 236-1004003 Комплект уплотнительных колец гильзы РТИ | 0, 25 | 15,00 |
|
 | 236-1008023 Коллектор выпускной левый | 7,00 | 3228,00 |
|
 | 236-1008022-В Коллектор выпускной правый | 7,00 | 3228,00 |
|
 | 238-1008023 Коллектор выпускной левый | 10,00 | 4508,00 |
|
 | 238-1008022-Г Коллектор выпускной правый | 10,00 | 4508,00 |
|
 | 236Н-1008022 Коллектор выпускной передний (одинарный, ямз-236НЕ2) | 1, 4 | 2109,00 |
|
 | 7511-1008026 Коллектор выпускной левый задний | 10,00 | 3502,00 |
|
 | 7511-1008025 Коллектор выпускной правый задний | 4, 7 | 3502,00 |
|
 | 840-1012083-10 Кольцо уплотнительное колпака масляного фильтра (125х4, 5х4, 5) | 0, 01 | 11,00 |
|
 | 840-1012083-20 Кольцо уплотнительное колпака масляного фильтра нового образца | 0, 01 | 18,00 |
|
 | 236-1004022 Кольцо стопорное поршневого пальца | 0, 01 | 18,00 |
|
 | 7511-1004022 Кольцо стопорное поршневого пальца | 0, 01 | 24,00 |
|
 | 33-1110682 Кольцо стопорное Б32 ГОСТ 13943-85 | 0, 01 | 11,00 |
|
 | 240-1005586 Кольцо уплотнительное масляного канала 022-028-36-2-2 (236-1702216) | 0, 01 | 14,00 |
|
 | 236-1306052-А Коробка термостата | 0, 14 | 254,00 |
|
 | 4320Я-1108039-10 Кронштейн вала акселератора | 0, 3 | 161,00 |
|
 | 4320Я3-1109400 Кронштейн верхнего воздуховода (дв.ЯМЗ-236НЕ2) | 0, 87 | 167,00 |
|
 | 4320Я3-1109143 Кронштейн воздуховодов охладителя (дв.ЯМЗ-236НЕ2) | 0, 9 | 161,00 |
|
 | 236БЕ-1008358-А Кронштейн крепления выпускных патрубков ТКР (дв. ЯМЗ-236НЕ23) (П-образный) | 0, 7 | 598,00 |
|
 | 238-3701774-Б Кронштейн крепления генератора (1702, 6582, 3112) | 1, 5 | 1205,00 |
|
 | 236-3701774 Кронштейн крепления генератора (273) | 1, 2 | 1598,00 |
|
 | 236-3708702-Б Кронштейн крепления стартера верхний с резьбой | 0, 32 | 739,00 |
|
 | 236-3708704-Б Кронштейн крепления стартера нижний крючок | 0, 36 | 730,00 |
|
 | 4320Я-1104177 Кронштейн ФГОТ (дв.ЯМЗ) | 0, 28 | 138,00 |
|
 | 236-1003256-Б2 Крышка ГБЦ с маслогорловиной в сборе дв.ЯМЗ-236 | 4, 2 | 2563,00 |
|
 | 236-1003244 Крышка головки цилиндров без маслогорловины дв.ЯМЗ-236 | 3, 18 | 2156,00 |
|
 | 238-1003256-В3 Крышка ГБЦ с маслогорловиной в сборе дв.ЯМЗ-238 | 3, 53 | 2328,00 |
|
 | 238-1003244-А Крышка головки цилиндров без маслогорловины | 4,00 | 2538,00 |
|
 | 201-1114060-А Крышка маслоналивного патрубка | 0, 06 | 93,00 |
|
 | 7511-1013710 Крышка теплообменника 7511 задняя | 0, 23 | 2573,00 |
|
 | 7601-1013694-01 Крышка теплообменника 7601 передняя | 0, 3 | 1409,00 |
|
 | 236-1002261-Г2 Крышка шестерён распределения в сборе под водяной насос нового образца (Б1) | 9, 19 | 6894,00 |
|
 | 236-1002261-А2 Крышка шестерён распределения в сборе под водяной насос старого образца (А-3) | 9, 19 | 6960,00 |
|
 | 236-1011398-В2 Маслоприемник в сборе дв.ЯМЗ-236 | 1, 06 | 973,00 |
|
 | 238-1011398-В2 Маслоприемник в сборе дв.ЯМЗ-238 | 1, 12 | 1023,00 |
|
 | 236-1002315 Маслоотражатель картера маховика | 0, 08 | 125,00 |
|
 | 236-1002272 Маслоотражатель крышки шестерен | 0, 05 | 44,00 |
|
 | 236-1005042 Маслоотражатель коленчатого вала задний | 0, 13 | 107,00 |
|
 | 236-1005043 Маслоотражатель коленчатого вала передний | 0, 1 | 78,00 |
|
 | 236-1005115-Л Маховик в сборе на двухдисковое сцепление (132 зуб.) | 72, 5 | 20588,00 |
|
 | 238-1005115-Н Маховик в сборе однодисковое сцепление (Z=132 m=3, 75 ЯМЗ-236) | 40,00 | 19803,00 |
|
 | 60.1121010-12 Муфта опережения впрыска топлива (236/238) | 5,00 | 3372,00 |
|
 | 807-1121010-13 Муфта опережения впрыска топлива (238Б/6НЕ/8БЕ) | 5, 53 | 3413,00 |
|
 | 236-1029300-А Муфта привода ТНВД старого образца | 1, 45 | 1735,00 |
|
 | 236-1029300-Б Муфта привода ТНВД с центрирующей пластиной нового образца | 1, 44 | 1948,00 |
|
 | 236-1104430 Наконечник топливной трубки d-14мм. | 2, 1 | 134,00 |
|
 | 4320-1108196-10 Наконечник тяги привода акселератора | 0, 25 | 428,00 |
|
 | 236-1011014-В3 Насос масляный в сборе старого образца | 7, 16 | 4019,00 |
|
 | 236-1011014-Г Насос масляный в сборе нового образца | 7, 13 | 4696,00 |
|
 | 7511-1011014-01 Насос масляный в сборе нового образца (ЯМЗ 236НЕ2) | 5, 73 | 4696,00 |
|
 | 37-1141010 Насос предпусковой прокачки (ТННД) аналог | 0, 08 | 1372,00 |
|
 | 37.1141010 Насос предпусковой прокачки (ТННД) оригинал | 0, 08 | 1421,00 |
|
 | 236-1106288 Насос ручной подкачки топлива аналог | 0, 15 | 764,00 |
|
 | 236-1106288-В Насос ручной подкачки топлива оригинал | 0, 15 | 631,00 |
|
 | 236-1106210 Насос топливный низкого давления (ТННД) аналог | 0, 8 | 637,00 |
|
 | 236-1106210-А2 Насос топливный низкого давления (ТННД) оригинал | 0, 8 | 1444,00 |
|
 | 861-1106010 Насос топливный низкого давления (ТННД) дв.ЯМЗ-7511, 238ДЕ2 | 1, 5 | 2549,00 |
|
 | 4320Я-1109132 Насадок воздуховода | 1, 5 | 3813,00 |
|
 | 4320Я2-1109132 Насадок воздуховода (дв.ямз) | 1, 5 | 1950,00 |
|
 | 7511-1029120-10 Ось ведомой шестерни с подшипником и манжетой в сборе привода ТНВД | 1, 3 | 14171,00 |
|
 | 238-3701780 Палец кронштейна крепления генератора | 0, 12 | 168,00 |
|
 | 339379 П29 Палец педали газа 10х92 | 0, 08 | 28,00 |
|
 | 236-1004020 Палец поршневой | 1, 1 | 833,00 |
|
 | 7511-1004020 Палец поршневой | 1, 2 | 548,00 |
|
 | 4320-1108340 Палец рычага останова | 0, 2 | 25,00 |
|
 | 4320-1108033-10 Палец шаровой вала привода управлением регулятора | 0, 01 | 23,00 |
|
 | 60-1111074 Пара плунжерная (ЯМЗ-238, d-9мм.) | 0, 13 | 454,00 |
|
 | 60.1111074-10 Пара плунжерная (ЯМЗ-238, d-10 мм.) | 0, 13 | 441,00 |
|
 | 324-1111150 Пара плунжерная (ТНВД-324, ЯМЗ-236НЕ2, d-12) | 0, 14 | 960,00 |
|
 | 175-1111150-11 Пара плунжерная (ЯМЗ-7511, 7512, 7514 d-12 мм, ЕВРО-2) | 0, 14 | 861,00 |
|
 | 238-3701790 Планка натяжная генератора | 0, 25 | 147,00 |
|
 | 840-1029274-10 Пластина привода ТНВД передняя (4 отв, d-12мм) | 0, 03 | 92,00 |
|
 | 236-1029274 Пластина привода ТНВД (4 отв, d-10мм) | 0, 04 | 77,00 |
|
 | 236-1005129-Б Пластина стопорная левая крепления маховика | 0, 02 | 32,00 |
|
 | 236-1005128-А Пластина стопорная правая крепления маховика | 0, 02 | 21,00 |
|
 | 236-1005183-Д Полукольцо коленвала упорного подшипника коленчатого вала | 0, 29 | 117,00 |
|
 | 7511-1005183 Полукольцо упорного подшипника коленвала дв.ЯМЗ-236, 238, 7511 | 0, 29 | 607,00 |
|
 | 236-1029286-Б2 Полумуфта ведомая привода ТНВД | 1, 03 | 498,00 |
|
 | 4320-1108048 Пружина | 0, 12 | 69,00 |
|
 | 236-1007020-А Пружина клапана наружная | 0, 16 | 142,00 |
|
 | 236НЕ-1003005-01 Ремкомплект ГБЦ (общая) 236Д-1003013 на 1 головку (17 позиций) (фтор-силикон) | 1, 8 | 1764,00 |
|
 | 7511-1003005-01 Ремкомплект ГБЦ (общая) 238Д-1003013 на 1 головку (17 позиций) (фтор-силикон) | 1, 87 | 2156,00 |
|
 | 08-69-200 Ремкомплект медных шайб ЯМЗ-236, 238 (12 наименований) проф | 0, 8 | 225,00 |
|
 | 08-69-300 Ремкомплект медных шайб ЯМЗ-236, 238 (12 наименований) эконом | 0, 8 | 176,00 |
|
 | 08-56-211 Ремкомплект прокладок двигателя общая ГБЦ ЯМЗ-236НЕ, НЕ2-1, БЕ2-1 (23 наим.) | 1, 1 | 171,00 |
|
 | 08-38-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный нового образца) ЯМЗ-236 (21 наим.) | 1, 7 | 656,00 |
|
 | 08-41-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный нового образца) ЯМЗ-238 (23 наим.) | 1, 85 | 872,00 |
|
 | 08-37-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный старого образца) ЯМЗ-236 (21 наим.) | 1, 71 | 617,00 |
|
 | 08-40-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный старого образца) ЯМЗ-238 (23 наим.) | 1, 86 | 735,00 |
|
 | 08-36-211 Ремкомплект прокладок двигателя ЯМЗ-236М2 (16 наим.) | 0, 59 | 112,00 |
|
 | 08-39-211 Ремкомплект прокладок двигателя ЯМЗ-238М2, НД (18 наим.) | 0, 68 | 122,00 |
|
 | 08-66-211 Ремкомплект прокладок двигателя ЯМЗ-238Ф (21 наим.) | 1, 2 | 161,00 |
|
 | 08-21-211 Ремкомплект прокладок двигателя общая ГБЦ ЯМЗ-236НЕ, НЕ2-1, БЕ2-1 (23 наим.) | 1, 5 | 252,00 |
|
 | 08-14-211 Ремкомплект прокладок двигателя общая ГБЦ ЯМЗ-7511 (26 наим.) | 1, 6 | 315,00 |
|
 | 08-03-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный нового образца) ЯМЗ-236 (21 наим.) | 1, 6 | 858,00 |
|
 | 08-06-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный нового образца) ЯМЗ-238 (23 наим.) | 1, 7 | 1035,00 |
|
 | 08-02-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный старого образца) ЯМЗ-236 (21 наим.) | 1, 6 | 807,00 |
|
 | 08-05-211 Ремкомплект прокладок двигателя (полный старого образца) ЯМЗ-238 (23 наим.) | 1, 7 | 858,00 |
|
 | 08-01-200 Ремкомплект прокладок двигателя ЯМЗ-236М2 (16 наим.) | 0, 8 | 146,00 |
|
 | 433172087 Распылитель Евро-3 DLLA160P1780 (BOSCH) | 0, 03 | 1643,00 |
|
 | 33.1112110-220 Распылитель ЯМЗ-236М2/238М2 (ЯЗДА) | 0, 05 | 215,00 |
|
 | 335.1112110-60 Распылитель ЯМЗ-7511.10, 7601.10, 238ДЕ2 (раздельная ГБЦ) (ЯЗДА) | 0, 06 | 799,00 |
|
 | 335.1112110-70 Распылитель ЯМЗ-236НЕ2 (ЯЗДА) | 0, 06 | 794,00 |
|
 | 33-1112110-220 Распылитель (ЯЗДА) 26-1112110-01 | 0, 06 | 223,00 |
|
 | 335-1112110-50 Распылитель (ЯЗДА) ЯМЗ-7511, 236НЕ, БЕ, 238ДЕ (общая ГБЦ) | 0, 06 | 750,00 |
|
 | 261-1112110 Распылитель ЯМЗ-236Б, БЕ, Н, НЕ, 238Б, БЕ, Д, ДЕ, НД5, -240НМ (АЗПИ) | 0, 06 | 294,00 |
|
 | 26-1112110 Распылитель ЯМЗ-236М2, 238М2 (АЗПИ) | 0, 06 | 289,00 |
|
 | 204-1112110-50 Распылитель ЯМЗ-236НЕ2 (АЗПИ) | 0, 06 | 862,00 |
|
 | 0511-1112110 Распылитель ЯМЗ-7511.10, 7601.10 (ЕВРО-2) блочная головка (АЗПИ) | 0, 06 | 803,00 |
|
 | 51-1112110 Распылитель ЯМЗ-7610.10 (ЕВРО-2) индивидуальная ГБЦ (АЗПИ) | 0, 06 | 803,00 |
|
 | 051-1112110 Распылитель ЯМЗ-7610.10 (ЕВРО-2) индивидуальная ГБЦ (АЗПИ) | 0, 06 | 803,00 |
|
 | 4320Я-1108055-02 Рычаг вала | 0, 64 | 532,00 |
|
 | 4320Я3-1108055 Рычаг вала привода | 0, 61 | 520,00 |
|
 | 4320Я-1108272 Рычаг останова двигателя | 0, 07 | 34,00 |
|
 | 4320Я-1108140 Рычаг управления приводом акселератора | 0, 14 | 185,00 |
|
 | 4320Я-1108187 Рычаг управления регулятором (дв.ЯМЗ-236М2) | 0, 1 | 57,00 |
|
 | 4320Я-1108187-30 Рычаг управления регулятором (дв.ЯМЗ-238М2) | 0, 8 | 396,00 |
|
 | 4320Я3-1108187 Рычаг управления регулятором (дв.ЯМЗ-236НЕ2) | 0, 1 | 63,00 |
|
 | 236-1003108-Б Седло впускного клапана | 0, 04 | 200,00 |
|
 | 240-3708721 Скоба крепления стартера | 0, 1 | 1225,00 |
|
 | 375-1108047 Скоба кронштейна | 0, 01 | 17,00 |
|
 | 236-1003112 Стакан форсунки | 0, 13 | 485,00 |
|
 | 236-1003112-В Стакан форсунки ГБЦ-старого образца | 0, 13 | 573,00 |
|
 | 236-1007028-А Сухарь клапана | 0, 01 | 28,00 |
|
 | 7601-1013600-13 Теплообменник жидкостно-масляный (ЯМЗ 236НЕ, НЕ2) | 6, 68 | 19601,00 |
|
 | 7511-1013600-02 Теплообменник жидкостно-масляный (замена 238Б-1013600) | 14, 9 | 19803,00 |
|
 | 7511-1007180 Толкатель в сборе (взаимозаменяемый с 236) | 0, 21 | 1001,00 |
|
 | 236-1007180 Толкатель МАЗ, УРАЛ, КРАЗ дв.ЯМЗ-236, 238 | 0, 21 | 392,00 |
|
 | 60-1111005-30 Топливный насос высокого давления ТНВД (для двигателей ямз-236 М2, М2-1, М2-4) (ТНВД) | 25,00 | 28921,00 |
|
 | 80-1111005-30 Топливный насос высокого давления ТНВД (для двигателя ямз-238М2) | 28,00 | 33333,00 |
|
 | 324-1111005-10.01 Топливный насос высокого давления ТНВД (236НЕ2-3/24) | 36,00 | 65686,00 |
|
 | 122-1118010-07 Турбокомпрессор в сборе (ан. ТКР-90, К 36.88-04) | 10,00 | 15686,00 |
|
 | ТКР-90 Турбокомпрессор ямз-236 НЕ/БЕ, НЕ2/БЕ2, 7601 | 10,00 | 16764,00 |
|
 | ТКР-90-14 Турбокомпрессор ямз-236НЕ2-3, НЕ2-23 | 10,00 | 15882,00 |
|
 | 238-1003291-В Труба водяная левая | 1, 19 | 2078,00 |
|
 | 236-1003291-В Труба водяная левая | 0, 9 | 1522,00 |
|
 | 238-1003290-В Труба водяная правая | 1, 36 | 2122,00 |
|
 | 236-1003290-В Труба водяная правая | 0, 93 | 1606,00 |
|
 | 236-1003290-Д Труба водяная правая с отверстием под датчик КЭМ | 0, 89 | 1620,00 |
|
 | 238-1003290-Д Труба водяная правая с отверстием под датчик КЭМ | 0, 9 | 2247,00 |
|
 | 4320Я-1109120 Труба воздухозаборная | 1, 48 | 867,00 |
|
 | 4320Я3-1109126 Труба воздухозаборная | 1, 7 | 323,00 |
|
 | 4320Я3-1109118 Труба воздухозаборная с колпаком (дв.ЯМЗ-236НЕ2) | 3, 3 | 694,00 |
|
 | 7511-1008043-01 Труба подводящая от выпускного коллектора к сильфону | 3, 04 | 2328,00 |
|
 | 236БЕ-1008042-В Труба подводящая правая (ЯМЗ-236НЕ) | 1, 5 | 2328,00 |
|
 | 236-1104370-Б Трубка дренажная форсунки (обратка) | 0, 11 | 830,00 |
|
 | 238-1104370-Б Трубка дренажная форсунки (обратка) | 0, 15 | 906,00 |
|
 | 7511-1104370 Трубка дренажная форсунки раздельная ГБЦ | 0, 11 | 477,00 |
|
 | 236-1009059-Г Трубка направляющая (щуп) | 0, 15 | 406,00 |
|
 | 238-1111620 Трубка отвода масла от ТНВД (240мм) | 1, 15 | 452,00 |
|
 | 236-1111620 Трубка отвода масла от ТНВД (160мм) | 0, 18 | 463,00 |
|
 | 236-1104334 Трубка отвода топлива от плунжерных (330мм) | 0, 07 | 511,00 |
|
 | 236НЕ2-1104373-Б Трубка отводящая от головок | 0, 4 | 740,00 |
|
 | 236-1306080-А2 Трубка перепускная системы охлаждения | 0, 17 | 458,00 |
|
 | 236БЕ-1111430-А Трубка подвода воздуха к корректору по наддуву | 0, 07 | 503,00 |
|
 | 658-1308754-10 Трубка подвода масла к электроклапану ВК гидромуфты | 0, 15 | 573,00 |
|
 | 236НМ-1111558 Трубка подвода масла к корректору по наддуву | 0, 09 | 665,00 |
|
 | 236БЕ-1111558 Трубка подвода масла к корректору по наддуву | 0, 1 | 665,00 |
|
 | 238БМ-1111558 Трубка подвода масла к корректору по наддуву | 0, 1 | 470,00 |
|
 | 236НЕ-1308754-А Трубка подвода масла к приводу вентилятора | 0, 09 | 454,00 |
|
 | 238Ф-1118220 Трубка подвода масла к ТКР | 0, 2 | 1158,00 |
|
 | 238-1111614 Трубка подвода масла к ТНВД | 0, 05 | 107,00 |
|
 | 236-1111614 Трубка подвода масла к ТНВД | 0, 33 | 443,00 |
|
